2024年度第三支柱信息披露報告
來源:發(fā)布時間:2025年04月21日
江蘇淮安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年度第三支柱信息披露報告
江蘇淮安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》(國家金融監(jiān)督管理總局令2023年第4號)附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的規(guī)定,披露相關(guān)信息如下:
一、KM1監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標
單位:人民幣??萬元
項目 | 2024年 12月31日 | 2024年 9月30日 | 2024年 6月30日 | 2024年 3月31日 | |
可用資本(數(shù)額) | |||||
1 | 核心一級資本凈額 | 520,729.01 | 494,077.91 | 492,629.56 | 480,678.61 |
2 | 一級資本凈額 | 570,729.01 | 544,077.91 | 542,629.56 | 530,678.61 |
3 | 資本凈額 | 620,451.39 | 593,995.40 | 591,888.01 | 579,340.92 |
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||||
4 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 4,325,423.29 | 4,336,952.58 | 4,287,560.20 | 4,238,501.48 |
資本充足率 | |||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 12.04% | 11.39% | 11.49% | 11.34% |
6 | 一級資本充足率(%) | 13.19% | 12.55% | 12.66% | 12.52% |
7 | 資本充足率(%) | 14.34% | 13.70% | 13.80% | 13.67% |
其他各級資本要求 | |||||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.5% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ||||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.5% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 6.34% | 5.70% | 5.80% | 5.67% |
杠桿率 | |||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 7,160,024.36 | 7,040,736.33 | 7,027,559.72 | 6,966,294.57 |
14 | 杠桿率(%) | 7.97% | 7.73% | 7.72% | 7.62% |
14a | 杠桿率a(%) | 7.97% | 7.73% | 7.72% | 7.62% |
流動性覆蓋率 | |||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | |||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | |||||
21 | 流動性比例(%) | 82.59% | 78.00% | 87.55% | 82.06% |
注:以上信息無需對前期數(shù)據(jù)追溯披露,下同。
二、OV1風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)概況
單位:人民幣??萬元
項目 | a | b | c | |
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 最低資本要求 | |||
2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年12月31日 | ||
1 | 信用風(fēng)險 | 4,027,513.02 | 4,043,316.85 | 322,201.04 |
2 | 市場風(fēng)險 | 2,834.09 | 2,562.70 | 226.73 |
3 | 操作風(fēng)險 | 295,076.18 | 291,073.03 | 23,606.09 |
4 | 交易賬簿和銀行賬簿間轉(zhuǎn)換的資本要求 | 0 | 0 | 0 |
5 | 合計 | 4,325,423.29 | 4,336,952.58 | 346,033.86 |
三、表格CC1:資本構(gòu)成
單位:人民幣??萬元
項目 | a | |
2024年12月31日 | ||
核心一級資本 | ||
1 | 實收資本和資本公積可計入部分 | 110,809.17 |
2 | 留存收益 | 394,296.95 |
2a | 盈余公積 | 59,627.22 |
2b | 一般風(fēng)險準備 | 275,943.34 |
2c | 未分配利潤 | 58,726.39 |
3 | 累計其他綜合收益 | 16,741.44 |
4 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 0 |
5 | 扣除前的核心一級資本 | 521,847.56 |
核心一級資本:扣除項 | ||
6 | 審慎估值調(diào)整 | 0 |
7 | 商譽(扣除遞延稅負債) | 0 |
8 | 其他無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)(扣除遞延稅負債) | 1,118.55 |
9 | 依賴未來盈利的由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | 0 |
10 | 對未按公允價值計量的項目進行套期形成的現(xiàn)金流儲備 | 0 |
11 | 損失準備缺口 | 0 |
12 | 資產(chǎn)證券化銷售利得 | 0 |
13 | 自身信用風(fēng)險變化導(dǎo)致其負債公允價值變化帶來的未實現(xiàn)損益 | 0 |
14 | 確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額(扣除遞延稅項負債) | 0 |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0 |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的核心一級資本 | 0 |
17 | 對未并表金融機構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級資本中應(yīng)扣除金額 | 0 |
18 | 對未并表金融機構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級資本中應(yīng)扣除金額 | 0 |
19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額 | 0 |
20 | 對未并表金融機構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過核心一級資本15%的應(yīng)扣除金額 | 0 |
21 | 其中:應(yīng)在對金融機構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | 0 |
22 | 其中:應(yīng)在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | 0 |
23 | 其他應(yīng)在核心一級資本中扣除的項目合計 | 0 |
24 | 應(yīng)從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口 | 0 |
25 | 核心一級資本扣除項總和 | 1,118.55 |
26 | 核心一級資本凈額 | 520,729.01 |
其他一級資本 | ||
27 | 其他一級資本工具及其溢價 | 50,000 |
28 | 其中:權(quán)益部分 | 50,000 |
29 | 其中:負債部分 | 0 |
30 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 0 |
31 | 扣除前的其他一級資本 | 50,000 |
其他一級資本:扣除項 | ||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級資本 | 0 |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級資本 | 0 |
34 | 對未并表金融機構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級資本中應(yīng)扣除金額 | 0 |
35 | 對未并表金融機構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級資本 | 0 |
36 | 其他應(yīng)在其他一級資本中扣除的項目合計 | 0 |
37 | 應(yīng)從二級資本中扣除的未扣缺口 | 0 |
38 | 其他一級資本扣除項總和 | 0 |
39 | 其他一級資本凈額 | 50,000 |
40 | 一級資本凈額 | 570,729.01 |
二級資本 | ||
41 | 二級資本工具及其溢價 | 0 |
42 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 0 |
43 | 超額損失準備可計入部分 | 49,722.38 |
44 | 扣除前的二級資本 | 49,722.38 |
二級資本:扣除項 | ||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級資本 | 0 |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的二級資本投資及TLAC非資本債務(wù)工具投資 | 0 |
47 | 對未并表金融機構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級資本應(yīng)扣除金額 | 0 |
47a | 對未并表金融機構(gòu)的小額投資中的TLAC非資本債務(wù)工具中應(yīng)扣除金額(僅適用全球系統(tǒng)重要性銀行) | 不適用 |
48 | 對未并表金融機構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級資本應(yīng)扣除金額 | 0 |
48a | 對未并表金融機構(gòu)大額投資中的TLAC非資本債務(wù)工具中應(yīng)扣除金額(僅適用全球系統(tǒng)重要性銀行) | 不適用 |
49 | 其他應(yīng)在二級資本中扣除的項目合計 | 0 |
50 | 二級資本扣除項總和 | 0 |
51 | 二級資本凈額 | 49,722.38 |
52 | 總資本凈額 | 620,451.39 |
53 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 4,325,423.29 |
資本充足率和其他各級資本要求 | ||
54 | 核心一級資本充足率 | 12.04% |
55 | 一級資本充足率 | 13.19% |
56 | 資本充足率 | 14.34% |
57 | 其他各級資本要求(%) | 2.5% |
58 | 其中:儲備資本要求 | 2.5% |
59 | 其中:逆周期資本要求 | 0.00% |
60 | 其中:全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 | |
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 6.34% |
我國最低監(jiān)管資本要求 | ||
62 | 核心一級資本充足率 | 5% |
63 | 一級資本充足率 | 6% |
64 | 資本充足率 | 8% |
門檻扣除項中未扣除部分 | ||
65 | 對未并表金融機構(gòu)的小額少數(shù)資本投資中的未扣除部分 | 13,714.78 |
65a | 對未并表金融機構(gòu)的小額投資中的TLAC非資本債務(wù)工具未扣除部分(僅適用全球系統(tǒng)重要性銀行) | 不適用 |
66 | 對未并表金融機構(gòu)的大額少數(shù)資本投資未扣除部分 | 0 |
67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)(扣除遞延稅負債) | 11,864.79 |
可計入二級資本的超額損失準備的限額 | ||
68 | 權(quán)重法下,實際計提的超額損失準備金額 | 190,665.45 |
69 | 權(quán)重法下,可計入二級資本超額損失準備的數(shù)額 | 49,722.38 |
70 | 內(nèi)部評級法下,實際計提的超額損失準備金額 | 不適用 |
71 | 內(nèi)部評級法下,可計入二級資本超額損失準備的數(shù)額 | 不適用 |
四、LR1杠桿率監(jiān)管項目與相關(guān)會計項目的差異
單位:人民幣??萬元
項目 | a | |
2024年12月31日 | ||
1 | 并表總資產(chǎn) | 7,088,805.53 |
2 | 并表調(diào)整項 | 0 |
3 | 客戶資產(chǎn)調(diào)整項 | 0 |
4 | 衍生工具調(diào)整項 | 0 |
5 | 證券融資交易調(diào)整項 | 0 |
6 | 表外項目調(diào)整項 | 74,585.19 |
7 | 資產(chǎn)證券化交易調(diào)整項 | 0 |
8 | 未結(jié)算金融資產(chǎn)調(diào)整項 | 0 |
9 | 現(xiàn)金池調(diào)整項 | 0 |
10 | 存款準備金調(diào)整項(如有) | 0 |
11 | 審慎估值和減值準備調(diào)整項 | 0 |
12 | 其他調(diào)整項 | -3,366.36 |
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 7,160,024.36 |
五、LR2杠桿率
單位:人民幣??萬元
項目 | a | b | |
2024年12月31日 | 2024年9月30日 | ||
表內(nèi)資產(chǎn)余額 | |||
1 | 表內(nèi)資產(chǎn)(除衍生工具和證券融資交易外) | 7,323,800.66 | 7,220,937.24 |
2 | 減:減值準備 | -234,995.13 | -262,183.25 |
3 | 減:一級資本扣除項 | -1,118.55 | -1,133.45 |
4 | 調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額(衍生工具和證券融資交易除外) | 7,087,686.98 | 6,957,620.54 |
衍生工具資產(chǎn)余額 | |||
5 | 各類衍生工具的重置成本(扣除合格保證金,考慮雙邊凈額結(jié)算協(xié)議的影響) | 0 | 0 |
6 | 各類衍生工具的潛在風(fēng)險暴露 | 0 | 0 |
7 | 已從資產(chǎn)負債表中扣除的抵質(zhì)押品總和 | 0 | 0 |
8 | 減:因提供合格保證金形成的應(yīng)收資產(chǎn) | 0 | 0 |
9 | 減:為客戶提供清算服務(wù)時與中央交易對手交易形成的衍生工具資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
10 | 賣出信用衍生工具的名義本金 | 0 | 0 |
11 | 減:可扣除的賣出信用衍生工具資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
12 | 衍生工具資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
證券融資交易資產(chǎn)余額 | |||
13 | 證券融資交易的會計資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
14 | 減:可以扣除的證券融資交易資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
15 | 證券融資交易的交易對手信用風(fēng)險暴露 | 0 | 0 |
16 | 代理證券融資交易形成的證券融資交易資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
17 | 證券融資交易資產(chǎn)余額 | 0 | 0 |
表外項目余額 | |||
18 | 表外項目余額 | 201,039.54 | 223,781.14 |
19 | 減:因信用轉(zhuǎn)換調(diào)整的表外項目余額 | -126,454.35 | -138,175.41 |
20 | 減:減值準備 | -2,247.81 | -2,489.94 |
21 | 調(diào)整后的表外項目余額 | 72,337.38 | 83,115.79 |
一級資本凈額和調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | |||
22 | 一級資本凈額 | 570,729.01 | 544,077.91 |
23 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 7,160,024.36 | 7,040,736.33 |
杠桿率 | |||
24 | 杠桿率 | 7.97% | 7.73% |
24a | 杠桿率a | 7.97% | 7.73% |
25 | 最低杠桿率要求 | 4% | 4% |